Oferta inwestycyjna: Teren 2
Dane adresowe terenu inwestycyjnego
- Nazwa terenu: Osiedle mieszkaniowe w Zabajce
- Miejscowość: Zabajka
Teren i jego charakterystyka geodezyjno-prawna
- Całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego: 8 ha
- Liczba działek składająca się na teren inwestycyjny: 37
- Rodzaj działki: budowlana
- Podział powierzchni: Możliwy jest podział powierzchni
Numery ewidencyjne i KW działek składających się na teren inwestycyjny
- Numer ewidencyjny działki 1: 111/5 KW działki 1: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 2: 111/13 KW działki 2: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 3: 111/14 KW działki 3: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 4: 111/15 KW działki 4: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 5: 111/16 KW działki 5: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 6: 111/17 KW działki 6: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 7: 111/18 KW działki 7: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 8: 111/21 KW działki 8: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 9: 111/23 KW działki 9: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 10: 111/24 KW działki 10: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 11: 111/59 KW działki 11: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 12: 111/114 KW działki 12: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 13: 111/117 KW działki 13: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 14: 111/138 KW działki 14: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 15: 111/139 KW działki 15: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 16: 111/142 KW działki 16: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 17: 111/144 KW działki 17: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 18: 111/145 KW działki 18: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 19: 111/146 KW działki 19: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 20: 111/147 KW działki 20: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 21: 111/149 KW działki 21: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 22: 111/150 KW działki 22: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 23: 111/151 KW działki 23: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 24: 111/153 KW działki 24: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 25: 111/154 KW działki 25: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 26: 111/155 KW działki 26: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 27: 111/156 KW działki 27: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 28: 111/159 KW działki 28: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 29: 111/160 KW działki 29: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 30: 111/163 KW działki 30: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 31: 777/19 KW działki 31: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 32: 777/35 KW działki 32: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 33: 777/36 KW działki 33: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 34: 777/37 KW działki 34: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 35: 777/43 KW działki 35: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 36: 777/44 KW działki 36: 00103393
- Numer ewidencyjny działki 37: 111/179 KW działki 37: 00103393
- Sytuacja prawna terenu inwestycyjnego: uregulowana
- Księga wieczysta dostępna w Sądzie Rejonowym w: Rzeszowie
Rodzaj zabudowań
- Teren inwestycyjny niezabudowany
Dostęp do mediów
- Woda na terenie inwestycyjnym
- Kanalizacja na terenie inwestycyjnym
- Gaz w odległości od terenu inwestycyjnego: 50 m
- Prąd w odległości od terenu inwestycyjnego: 50 m
Forma wykorzystania terenu
- Przeznaczenie terenu:
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z funkcją usługową
- Preferowane inwestycje:
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z funkcją usługową
Cena terenu inwestycyjnego
- Forma zbycia
- sprzedaż,
- w drodze przetargu,
- Cena ostateczna: 62,48 PLN, podana cena dotyczy 1 m2
- Właściciel terenu: Gmina
- Zgłaszający teren inwestycyjny:
Gmina
Osoba do kontaktu
- Agnieszka Woźniak
- Stanowisko: Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
- Telefon, nr kierunkowy: 17 nr: 851-51-31
- Faks, nr kierunkowy: 17 nr: 851-51-20
- E-mail: a.wozniak@glogow-mlp.pl
- Strona internetowa: www.glogow-mlp.pl
Powrót