Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 
Herb

Nazwa gminy: Gmina Siechnice

Kategoria gminy: miasteczko i małe miasto

Województwo: dolnośląskie

Liczba mieszkańców: 15 712

Powrót

Oferta inwestycyjna: Teren 2

Dane adresowe terenu inwestycyjnego

  • Miejscowość: Szostakowice

Teren i jego charakterystyka geodezyjno-prawna

  • Całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego: 37900 m2
  • Liczba działek składająca się na teren inwestycyjny: 31
  • Rodzaj działki: budowlano - siedliskowa
  • Podział powierzchni: Niemożliwy jest podział powierzchni

Numery ewidencyjne i KW działek składających się na teren inwestycyjny

  • Numer ewidencyjny działki 1: 166/2 KW działki 1: 18038
  • Numer ewidencyjny działki 2: 166/3 KW działki 2: 18038
  • Numer ewidencyjny działki 3: 166/4 KW działki 3: 18038
  • Numer ewidencyjny działki 4: 166/6 KW działki 4: 18038
  • Numer ewidencyjny działki 5: 166/7 KW działki 5: 18038
  • Numer ewidencyjny działki 6: 166/9 KW działki 6: 18038
  • Numer ewidencyjny działki 7: 166/10 KW działki 7: 18038
  • Numer ewidencyjny działki 8: 166/11 KW działki 8: 18038
  • Numer ewidencyjny działki 9: 166/12 KW działki 9: 18038
  • Numer ewidencyjny działki 10: 166/13 KW działki 10: 18038
  • Numer ewidencyjny działki 11: 166/14 KW działki 11: 18038
  • Numer ewidencyjny działki 12: 166/15 KW działki 12: 18038
  • Numer ewidencyjny działki 13: 166/16 KW działki 13: 18038
  • Numer ewidencyjny działki 14: 166/17 KW działki 14: 18038
  • Numer ewidencyjny działki 15: 166/18 KW działki 15: 18038
  • Numer ewidencyjny działki 16: 166/19 KW działki 16: 18038
  • Numer ewidencyjny działki 17: 166/20 KW działki 17: 18038
  • Numer ewidencyjny działki 18: 166/21 KW działki 18: 18038
  • Numer ewidencyjny działki 19: 166/22 KW działki 19: 18038
  • Numer ewidencyjny działki 20: 166/23 KW działki 20: 18038
  • Numer ewidencyjny działki 21: 166/24 KW działki 21: 18038
  • Numer ewidencyjny działki 22: 166/25 KW działki 22: 18038
  • Numer ewidencyjny działki 23: 166/26 KW działki 23: 18038
  • Numer ewidencyjny działki 24: 166/27 KW działki 24: 18038
  • Numer ewidencyjny działki 25: 166/28 KW działki 25: 18038
  • Numer ewidencyjny działki 26: 166/29 KW działki 26: 18038
  • Numer ewidencyjny działki 27: 166/30 KW działki 27: 18038
  • Numer ewidencyjny działki 28: 166/31 KW działki 28: 18038
  • Numer ewidencyjny działki 29: 166/33 KW działki 29: 18038
  • Numer ewidencyjny działki 30: 166/34 KW działki 30: 18038
  • Numer ewidencyjny działki 31: 166/35 KW działki 31: 18038
  • Sytuacja prawna terenu inwestycyjnego: uregulowana
  • Księga wieczysta dostępna w Sądzie Rejonowym w: Oławie

Rodzaj zabudowań

  • Teren inwestycyjny niezabudowany

Dostęp do mediów

  • Woda w odległości od terenu inwestycyjnego: 400 m
  • Brak przyłącza na terenie inwestycyjnym
  • Brak przyłącza na terenie inwestycyjnym
  • Prąd w odległości od terenu inwestycyjnego: 400 m

Droga przy terenie inwestycyjnym

  • Droga międzynarodowa E - 5
  • Autostrada krajowa A - 5
  • Droga krajowa nr 15
  • Droga wojewódzka nr 3,
    Rodzaj nawierzchni: nawierzchnia ulepszona > ulepszenie bitumiczne asfaltowe
  • Droga gminna nr L pl. Pogodna,
    Rodzaj nawierzchni: nawierzchnia ulepszona > ulepszenie bitumiczne asfaltowe

Forma wykorzystania terenu

  • Przeznaczenie terenu:
    • zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i siedliskowa
  • Preferowane inwestycje:
    • zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i siedliskowa

Cena terenu inwestycyjnego

  • Forma zbycia
    • sprzedaż,
    • w drodze przetargu,
  • Cena ostateczna: 87 PLN, podana cena dotyczy 1 m2
  • Właściciel terenu: Gmina
  • Zgłaszający teren inwestycyjny: Gmina

Osoba do kontaktu

Powrót

Zobacz na mapie

Gmina w obiektywie

Zdjęcie Gmina Siechnice