Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 
Herb

Nazwa gminy: Miasto i Gmina Zagórz

Kategoria gminy: miasteczko i małe miasto

Województwo: podkarpackie

Liczba mieszkańców: 13 266

Powrót

Oferta inwestycyjna: Teren 1

Dane adresowe terenu inwestycyjnego

  • Nazwa terenu: teren inwestycyjny
  • Miejscowość: Zagórz

Teren i jego charakterystyka geodezyjno-prawna

  • Całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego: 7080 m2
  • Liczba działek składająca się na teren inwestycyjny: 28
  • Rodzaj działki: budowlano - usługowa
  • Podział powierzchni: Możliwy jest podział powierzchni

Numery ewidencyjne i KW działek składających się na teren inwestycyjny

  • Numer ewidencyjny działki 1: 531/2 KW działki 1: 72460
  • Numer ewidencyjny działki 2: 532/2 KW działki 2: 63043
  • Numer ewidencyjny działki 3: 535/2 KW działki 3: 45562
  • Numer ewidencyjny działki 4: 537/6 KW działki 4: 45562
  • Numer ewidencyjny działki 5: 540/7 KW działki 5: 45562
  • Numer ewidencyjny działki 6: 541/6 KW działki 6: 45562
  • Numer ewidencyjny działki 7: 542/9 KW działki 7: 45562
  • Numer ewidencyjny działki 8: 543/13 KW działki 8: 45562
  • Numer ewidencyjny działki 9: 544/15 KW działki 9: 45562
  • Numer ewidencyjny działki 10: 546/8 KW działki 10: 45562
  • Numer ewidencyjny działki 11: 655/2 KW działki 11: 45562
  • Numer ewidencyjny działki 12: 655/3 KW działki 12: 45562
  • Numer ewidencyjny działki 13: 669/3 KW działki 13: 45562
  • Numer ewidencyjny działki 14: 669/4 KW działki 14: 45562
  • Numer ewidencyjny działki 15: 670/1 KW działki 15: 45562
  • Numer ewidencyjny działki 16: 670/2 KW działki 16: 45562
  • Numer ewidencyjny działki 17: 671/1 KW działki 17: 45562
  • Numer ewidencyjny działki 18: 671/2 KW działki 18: 45562
  • Numer ewidencyjny działki 19: 672/1 KW działki 19: 45562
  • Numer ewidencyjny działki 20: 672/2 KW działki 20: 45562
  • Numer ewidencyjny działki 21: 673/1 KW działki 21: 45562
  • Numer ewidencyjny działki 22: 673/2 KW działki 22: 45562
  • Numer ewidencyjny działki 23: 674/1 KW działki 23: 45562
  • Numer ewidencyjny działki 24: 674/2 KW działki 24: 45562
  • Numer ewidencyjny działki 25: 675/1 KW działki 25: 45562
  • Numer ewidencyjny działki 26: 675/2 KW działki 26: 41695
  • Numer ewidencyjny działki 27: 676/1 KW działki 27: 33754
  • Numer ewidencyjny działki 28: 677/1 KW działki 28: 45562
  • Sytuacja prawna terenu inwestycyjnego: uregulowana
  • Księga wieczysta dostępna w Sądzie Rejonowym w: Sanoku

Rodzaj zabudowań

  • Teren inwestycyjny zabudowany
    • budynek murowany usługowy w stanie surowym

Dostęp do mediów

  • Woda na terenie inwestycyjnym
  • Kanalizacja na terenie inwestycyjnym
  • Gaz w odległości od terenu inwestycyjnego: 30 m
  • Prąd na terenie inwestycyjnym

Forma wykorzystania terenu

  • Przeznaczenie terenu:
    • strefa uslug
  • Preferowane inwestycje:
    • różne formy mieszkalnictwa
    • usługi stopnia podstawowego

Cena terenu inwestycyjnego

  • Forma zbycia
    • sprzedaż,
  • Brak informacji o cenie terenu inwestycyjnego
  • Właściciel terenu: Gmina
  • Zgłaszający teren inwestycyjny: Gmina

Osoba do kontaktu

  • Dorota Franczak
  • Stanowisko: Inspektor
  • Telefon, nr kierunkowy: 13 nr: 462-20-67
  • Faks, nr kierunkowy: 13 nr: 462-20-62
  • E-mail: gg@zagorz.pl
  • Strona internetowa: www.zagorz.pl

Powrót

Zobacz na mapie

Gmina w obiektywie

Zdjęcie Miasto i Gmina Zagórz
Zdjęcie Miasto i Gmina Zagórz
Zdjęcie Miasto i Gmina Zagórz
Zdjęcie Miasto i Gmina Zagórz